ja es ist ein Datumsformat.
hat auch bei den ersten Zeilen gut funktioniert, danke.
Code: Alles auswählen
Fr. 30.09.88 95,44 95,63 95,44 95,55 0 0
Fr. 14.10.88 96,68 96,97 96,68 96,96 0 0
Fr. 21.10.88 97,21 97,35 97,15 97,22 0 0
Fr. 28.10.88 97,56 98,30 97,50 98,07 0 0
Fr. 04.11.88 97,90 97,99 97,51 97,51 0 0
Fr. 11.11.88 97,55 97,60 97,25 97,29 0 0
Fr. 18.11.88 97,04 97,17 97,04 97,15 0 0
Fr. 25.11.88 97,28 97,31 96,92 96,94 0 0
Fr. 02.12.88 96,82 96,85 96,40 96,53 0 0
Fr. 09.12.88 95,74 95,75 95,44 95,53 0 0
Fr. 16.12.88 95,46 95,70 95,46 95,60 0 0
Fr. 23.12.88 95,70 95,78 95,70 95,75 0 0
Fr. 30.12.88 95,45 95,56 95,45 95,49 0 0
Di. 03.01.89 95,27 95,27 95,01 95,02 0 0
Mi. 04.01.89 95,04 95,23 95,00 95,14 0 0
Do. 05.01.89 95,24 95,28 95,08 95,12 0 0
Fr. 06.01.89 95,09 95,13 94,82 94,88 0 0
Mo. 09.01.89 95,00 95,06 94,72 94,81 0 0
Di. 10.01.89 94,77 94,92 94,72 94,91 0 0
Mi. 11.01.89 94,99 95,17 94,89 95,13 0 0
Do. 12.01.89 95,20 95,20 94,93 94,96 0 0
Fr. 13.01.89 95,05 95,33 94,98 95,29 0 0
Mo. 16.01.89 95,28 95,36 95,15 95,28 0 0
Ich bin noch neu bei den OOo Makros nur in Excel bisher Sachen gemacht. Aber wie gesagt, bei den ersten Zeilen hat es ja gut funktioniert!