Diagramm mit CALC??????
Verfasst: Mi, 11.07.2007 08:43
Hallo
Das Hochladen hat nicht geklappt. Man kann keine .ods oder pdf-Dateien anhängen. Ich frag mich welche Anhänge man überhaupt verschicken kann????? Ich machs anders.
1.Messung und 2.Messung. Dabei sollen die X-Werte auf die X-Achse und der Mittelwert auf die Y-Achse aufgetragen werden. Beide Messungen möchte ich in einem Diagramm darstellen zum vergleichen. Mit Excel überhaupt kein Problem.
1. Messung:
X-Werte 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
1.Messung [kg] 0,00 1,12 1,75 2,26 2,54 2,91 3,25 3,60 4,00 4,27 4,63
2.Messung [kg] 0,00 1,21 1,85 2,31 2,64 2,97 3,24 3,57 4,04 4,27 4,65
3.Messung [kg] 0,00 1,25 1,73 2,18 2,56 2,89 3,22 3,67 3,95 4,21 4,59
Mittelwert [kg] 0,00 1,19 1,78 2,25 2,58 2,92 3,24 3,61 4,00 4,25 4,62
2. Messung:
X-Werte 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
1.Messung [kg] 0,00 1,20 2,00 2,45 2,83 3,21 3,59 3,92 4,35 4,87 5,12
2.Messung [kg] 0,00 1,23 1,95 2,32 2,65 2,97 3,35 3,70 4,05 4,45 4,85
3.Messung [kg] 0,00 1,22 1,96 2,36 2,70 3,04 3,43 3,75 4,13 4,54 4,90
Mittelwert [kg] 0,00 1,22 1,97 2,38 2,73 3,07 3,46 3,79 4,18 4,62 4,96
Vielen Dank!
Gruß Uncle Tom
Das Hochladen hat nicht geklappt. Man kann keine .ods oder pdf-Dateien anhängen. Ich frag mich welche Anhänge man überhaupt verschicken kann????? Ich machs anders.
1.Messung und 2.Messung. Dabei sollen die X-Werte auf die X-Achse und der Mittelwert auf die Y-Achse aufgetragen werden. Beide Messungen möchte ich in einem Diagramm darstellen zum vergleichen. Mit Excel überhaupt kein Problem.
1. Messung:
X-Werte 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
1.Messung [kg] 0,00 1,12 1,75 2,26 2,54 2,91 3,25 3,60 4,00 4,27 4,63
2.Messung [kg] 0,00 1,21 1,85 2,31 2,64 2,97 3,24 3,57 4,04 4,27 4,65
3.Messung [kg] 0,00 1,25 1,73 2,18 2,56 2,89 3,22 3,67 3,95 4,21 4,59
Mittelwert [kg] 0,00 1,19 1,78 2,25 2,58 2,92 3,24 3,61 4,00 4,25 4,62
2. Messung:
X-Werte 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
1.Messung [kg] 0,00 1,20 2,00 2,45 2,83 3,21 3,59 3,92 4,35 4,87 5,12
2.Messung [kg] 0,00 1,23 1,95 2,32 2,65 2,97 3,35 3,70 4,05 4,45 4,85
3.Messung [kg] 0,00 1,22 1,96 2,36 2,70 3,04 3,43 3,75 4,13 4,54 4,90
Mittelwert [kg] 0,00 1,22 1,97 2,38 2,73 3,07 3,46 3,79 4,18 4,62 4,96
Vielen Dank!
Gruß Uncle Tom