Sehr sehr viele Werte grafisch darstellen!
Verfasst: Di, 15.04.2008 08:52
Hallo,
ich habe 8300 Zeilen mit beispielsweise unten aufgeführten Tabellenwerte die ich grafisch darstellen möchte.
Es sind 3 Spalten (H :M :S) - (SpO2) und (BPM)
Mein Ziel ist es eine Grafik zu haben auf der ich erkennen kann wann (H:M:S) die höchsten Werte (SpO2) aufgetreten sind. Eine Anzeige des Wertes BPM kann erst einmal wegbleiben. Mit einem Balkendiagramm habe ich es nicht hinbekommen.
Leider hängt sich das Programm (Vers. 2.1) bei den vielen Werten sehr oft auf, oder ist unheimlich langsam.
Herzlichen Dank
Rocky16
H :M :S SpO2 BPM
00:00:00 97% 68bpm
00:00:04 97% 67bpm
00:00:08 97% 68bpm
00:00:12 97% 65bpm
00:00:16 96% 62bpm
00:00:20 96% 65bpm
00:00:24 96% 73bpm
00:00:28 96% 77bpm
00:00:32 96% 78bpm
00:00:36 96% 76bpm
00:00:40 97% 75bpm
00:00:44 97% 68bpm
00:00:48 97% 67bpm
00:00:52 96% 63bpm
00:00:56 96% 62bpm
00:01:00 96% 64bpm
00:01:04 97% 64bpm
00:01:08 96% 63bpm
00:01:12 96% 65bpm
00:01:16 95% 69bpm
00:01:20 95% 69bpm
00:01:24 95% 63bpm
00:01:28 96% 62bpm
00:01:32 97% 67bpm
00:01:36 96% 76bpm
00:01:40 94% 79bpm
00:01:44 94% 76bpm
00:01:48 95% 75bpm
00:01:52 96% 72bpm
00:01:56 96% 69bpm
00:02:00 97% 64bpm
...
usw.
ich habe 8300 Zeilen mit beispielsweise unten aufgeführten Tabellenwerte die ich grafisch darstellen möchte.
Es sind 3 Spalten (H :M :S) - (SpO2) und (BPM)
Mein Ziel ist es eine Grafik zu haben auf der ich erkennen kann wann (H:M:S) die höchsten Werte (SpO2) aufgetreten sind. Eine Anzeige des Wertes BPM kann erst einmal wegbleiben. Mit einem Balkendiagramm habe ich es nicht hinbekommen.
Leider hängt sich das Programm (Vers. 2.1) bei den vielen Werten sehr oft auf, oder ist unheimlich langsam.
Herzlichen Dank
Rocky16
H :M :S SpO2 BPM
00:00:00 97% 68bpm
00:00:04 97% 67bpm
00:00:08 97% 68bpm
00:00:12 97% 65bpm
00:00:16 96% 62bpm
00:00:20 96% 65bpm
00:00:24 96% 73bpm
00:00:28 96% 77bpm
00:00:32 96% 78bpm
00:00:36 96% 76bpm
00:00:40 97% 75bpm
00:00:44 97% 68bpm
00:00:48 97% 67bpm
00:00:52 96% 63bpm
00:00:56 96% 62bpm
00:01:00 96% 64bpm
00:01:04 97% 64bpm
00:01:08 96% 63bpm
00:01:12 96% 65bpm
00:01:16 95% 69bpm
00:01:20 95% 69bpm
00:01:24 95% 63bpm
00:01:28 96% 62bpm
00:01:32 97% 67bpm
00:01:36 96% 76bpm
00:01:40 94% 79bpm
00:01:44 94% 76bpm
00:01:48 95% 75bpm
00:01:52 96% 72bpm
00:01:56 96% 69bpm
00:02:00 97% 64bpm
...
usw.