01-04-2011 00:03	5	39	18.7	79	11.0	977.2	2.4	4.8
01-04-2011 00:08	5	39	18.7	79	11.0	977.3	2.4	4.8
01-04-2011 00:13	5	39	18.7	79	11.0	977.1	2.7	4.8
01-04-2011 00:18	5	39	18.7	79	11.0	977.2	1.7	3.1
01-04-2011 00:23	5	39	18.6	78	11.1	977.3	1.7	3.7
01-04-2011 00:28	5	39	18.7	79	11.1	977.3	1.7	3.7
01-04-2011 00:33	5	39	18.7	79	11.1	977.2	1.7	3.1
01-04-2011 00:38	5	39	18.6	78	11.2	977.2	3.1	4.4
01-04-2011 00:43	5	39	18.6	77	11.4	977.2	2.0	3.7
01-04-2011 00:48	5	39	18.6	77	11.4	977.3	1.0	2.4
01-04-2011 00:53	5	39	18.6	77	11.3	977.2	1.0	2.0
01-04-2011 00:58	5	39	18.6	77	11.3	977.4	2.0	3.1
01-04-2011 01:03	5	39	18.6	77	11.4	977.5	1.4	2.7
01-04-2011 01:08	5	39	18.6	77	11.4	977.4	1.4	2.7
01-04-2011 01:13	5	39	18.6	78	11.3	977.5	2.4	4.4
01-04-2011 01:18	5	39	18.6	79	11.2	977.3	1.0	2.0
01-04-2011 01:23	5	39	18.6	80	11.1	977.6	1.0	2.0
01-04-2011 01:28	5	39	18.6	80	11.0	977.4	1.4	2.0
01-04-2011 01:33	5	39	18.5	80	11.0	977.5	1.0	2.7
01-04-2011 01:38	5	39	18.5	80	11.0	977.4	1.0	1.7
01-04-2011 01:43	5	39	18.5	80	11.0	977.4	0.7	1.7
01-04-2011 01:48	5	39	18.5	80	11.1	977.5	1.0	2.4
01-04-2011 01:53	5	39	18.5	79	11.1	977.6	0.7	1.7
01-04-2011 01:58	5	39	18.5	79	11.1	977.5	1.4	2.0
01-04-2011 02:03	5	39	18.5	79	11.2	977.6	0.3	1.0
01-04-2011 02:08	5	39	18.5	79	11.2	977.6	0.3	1.0
01-04-2011 02:13	5	39	18.5	79	11.2	977.6	1.4	2.0
01-04-2011 02:18	5	39	18.5	79	11.1	977.5	1.0	2.0
01-04-2011 02:23	5	39	18.5	79	11.1	977.6	1.4	2.0
01-04-2011 02:28	5	39	18.5	79	11.0	977.4	1.4	2.4
01-04-2011 02:33	5	40	18.5	79	11.0	977.5	0.3	1.0
01-04-2011 02:38	5	40	18.5	79	10.9	977.5	1.4	2.7
01-04-2011 02:43	5	40	18.6	79	10.9	977.5	0.7	1.7
01-04-2011 02:48	5	40	18.6	79	10.8	977.6	1.0	2.4
01-04-2011 02:53	5	40	18.6	79	10.8	977.6	0.0	0.7
01-04-2011 02:58	5	40	18.7	79	10.8	977.8	0.3	0.7
01-04-2011 03:03	5	40	18.7	79	10.8	977.8	0.0	0.3
01-04-2011 03:08	5	40	18.8	79	10.8	977.5	0.0	0.3
01-04-2011 03:13	5	40	18.8	80	10.7	977.5	0.3	1.0
01-04-2011 03:18	5	39	18.8	80	10.7	977.5	0.3	0.7
01-04-2011 03:23	5	39	18.8	80	10.7	977.7	0.3	1.0
01-04-2011 03:28	5	39	18.8	80	10.6	977.5	0.3	1.0
01-04-2011 03:33	5	39	18.8	80	10.7	977.5	1.0	2.7
01-04-2011 03:38	5	39	18.8	79	10.7	977.6	0.3	1.4
01-04-2011 03:43	5	39	18.8	79	10.8	977.8	1.0	1.7
01-04-2011 03:48	5	39	18.8	78	11.0	977.6	0.7	1.7
01-04-2011 03:53	5	39	18.8	77	11.2	977.5	0.3	1.0
01-04-2011 03:58	5	39	18.7	76	11.3	977.8	0.3	1.7
01-04-2011 04:03	5	39	18.7	76	11.3	977.8	1.4	3.7
01-04-2011 04:08	5	39	18.7	76	11.3	977.8	1.4	3.7
01-04-2011 04:13	5	39	18.7	75	11.5	977.7	0.7	1.7
01-04-2011 04:18	5	39	18.7	74	11.5	977.7	0.7	1.7
01-04-2011 04:23	5	39	18.6	74	11.6	977.6	0.7	1.4
01-04-2011 04:28	5	39	18.6	74	11.6	977.9	0.7	1.7
01-04-2011 04:33	5	39	18.6	74	11.6	977.8	1.4	2.7
01-04-2011 04:38	5	39	18.6	74	11.6	977.8	1.7	3.4
01-04-2011 04:43	5	39	18.6	73	11.7	978.0	1.0	2.4
01-04-2011 04:48	5	39	18.6	73	11.8	977.9	1.0	2.4
01-04-2011 04:53	5	39	18.6	72	11.8	978.1	1.7	2.7
01-04-2011 04:58	5	39	18.6	73	11.8	978.0	0.3	1.7
01-04-2011 05:03	5	39	18.6	72	11.8	978.1	1.4	2.4
01-04-2011 05:08	5	39	18.6	72	11.8	978.3	1.4	2.4
01-04-2011 05:13	5	39	18.6	72	11.8	978.1	1.0	2.4
01-04-2011 05:18	5	39	18.6	72	11.8	978.2	0.7	2.4
01-04-2011 05:23	5	39	18.6	72	11.8	978.1	1.0	2.0
01-04-2011 05:28	5	39	18.6	72	11.8	978.1	1.4	2.4
01-04-2011 05:33	5	39	18.6	72	11.7	978.3	1.0	2.4
01-04-2011 05:38	5	39	18.6	72	11.7	978.3	0.7	2.0
01-04-2011 05:43	5	39	18.5	72	11.7	978.3	0.7	1.4
01-04-2011 05:48	5	39	18.5	72	11.6	978.3	1.4	2.0
01-04-2011 05:53	5	39	18.5	72	11.6	978.3	1.7	3.1
01-04-2011 05:58	5	39	18.5	72	11.7	978.2	1.0	2.7
01-04-2011 06:03	5	39	18.5	71	11.8	978.3	2.0	3.1
01-04-2011 06:08	5	39	18.5	71	11.8	978.4	2.0	3.1
01-04-2011 06:13	5	39	18.5	70	11.9	978.2	1.7	2.7
01-04-2011 06:18	5	39	18.5	69	11.9	978.2	0.7	1.7
01-04-2011 06:23	5	39	18.5	69	11.9	978.3	0.7	1.4
01-04-2011 06:28	5	39	18.5	69	11.8	978.3	1.4	2.4
01-04-2011 06:33	5	39	18.5	69	11.8	978.2	0.7	1.7
01-04-2011 06:38	5	39	18.5	70	11.7	978.4	1.0	1.7
01-04-2011 06:43	5	39	18.5	69	11.7	978.5	1.0	2.0
01-04-2011 06:48	5	39	18.5	69	11.7	978.8	0.3	1.0
01-04-2011 06:53	5	39	18.5	69	11.7	978.8	0.7	2.0
01-04-2011 06:58	5	39	18.5	69	11.7	978.9	1.7	2.7
01-04-2011 07:03	5	39	18.5	69	11.8	979.0	1.0	2.0
01-04-2011 07:08	5	39	18.5	69	11.8	978.9	1.0	2.0
01-04-2011 07:13	5	39	18.4	69	11.8	979.1	0.7	1.4
01-04-2011 07:18	5	39	18.4	69	11.7	978.8	0.7	1.4
01-04-2011 07:23	5	39	18.4	69	11.7	978.9	0.7	1.0
01-04-2011 07:28	5	39	18.5	70	11.6	979.0	0.0	0.7
01-04-2011 07:33	5	40	18.5	70	11.6	979.0	0.3	1.0
01-04-2011 07:38	5	40	18.5	70	11.6	979.0	0.7	1.7
01-04-2011 07:43	5	40	18.6	69	11.6	979.2	0.0	0.7
01-04-2011 07:48	5	40	18.6	69	11.7	979.1	0.3	1.0
01-04-2011 07:53	5	40	18.7	69	11.8	979.3	0.3	1.4
01-04-2011 07:58	5	40	18.7	68	11.9	979.2	0.7	1.7
01-04-2011 08:03	5	40	18.8	68	12.0	979.1	0.7	1.4
01-04-2011 08:08	5	40	18.9	68	12.0	979.3	0.7	1.4
01-04-2011 08:13	5	39	18.9	65	12.8	979.3	2.4	4.1
01-04-2011 08:18	5	39	19.0	65	12.7	979.4	2.7	4.1
01-04-2011 08:23	5	39	19.0	65	12.6	979.4	3.1	4.8
01-04-2011 08:28	5	39	19.1	66	12.6	979.4	2.7	4.1
01-04-2011 08:33	5	39	19.1	66	12.7	979.5	0.7	1.4
01-04-2011 08:38	5	39	19.1	66	12.7	979.6	0.7	1.4
01-04-2011 08:43	5	39	19.2	65	12.8	979.7	1.7	3.1
01-04-2011 08:48	5	39	19.2	65	12.9	979.9	2.7	4.1
01-04-2011 08:53	5	39	19.2	65	13.0	980.1	0.7	3.4
01-04-2011 08:58	5	39	19.2	65	13.0	980.1	2.0	4.4
01-04-2011 09:03	5	39	19.3	64	13.1	980.0	3.1	5.8
01-04-2011 09:08	5	39	19.3	64	13.2	980.0	3.1	5.4
01-04-2011 09:13	5	39	19.3	64	13.2	980.0	3.4	5.8
01-04-2011 09:18	5	39	19.3	64	13.2	980.0	0.7	2.0
01-04-2011 09:23	5	39	19.3	63	13.3	979.8	1.4	2.7
01-04-2011 09:28	5	39	19.3	61	13.9	980.0	2.4	3.7
01-04-2011 09:33	5	39	19.3	60	14.0	979.9	1.4	3.1
01-04-2011 09:38	5	39	19.3	58	14.5	980.0	2.4	4.8
01-04-2011 09:43	5	39	19.3	56	15.3	980.0	2.4	5.4
01-04-2011 09:48	5	39	19.3	55	15.2	980.1	2.7	4.4
01-04-2011 09:53	5	39	19.3	56	15.0	980.2	1.7	5.1
01-04-2011 09:58	5	39	19.3	58	14.7	980.1	0.7	1.7
01-04-2011 10:03	5	39	19.3	58	15.0	980.0	1.4	2.7
01-04-2011 10:08	5	39	19.3	58	15.0	980.1	1.4	2.7
01-04-2011 10:13	5	39	19.3	56	15.3	980.1	1.0	2.4
01-04-2011 10:18	5	39	19.3	55	15.7	980.3	2.0	4.8
01-04-2011 10:23	5	39	19.3	54	15.7	980.3	3.1	4.8
01-04-2011 10:28	5	39	19.2	54	15.6	980.3	2.7	3.7
01-04-2011 10:33	5	39	19.2	55	15.5	980.5	1.4	3.4
01-04-2011 10:38	5	39	19.2	54	15.4	980.4	0.7	1.7
01-04-2011 10:43	5	39	19.2	53	15.5	980.5	2.0	4.1
01-04-2011 10:48	5	39	19.2	52	15.9	980.3	2.4	6.1
01-04-2011 10:53	5	39	19.2	52	16.0	980.5	2.7	4.8
01-04-2011 10:58	5	39	19.2	53	15.5	980.6	1.4	4.1
01-04-2011 11:03	5	39	19.2	53	15.2	980.5	1.7	3.7
01-04-2011 11:08	5	39	19.2	53	15.2	980.5	1.7	3.7
01-04-2011 11:13	5	39	19.2	52	15.5	980.4	2.0	4.1
01-04-2011 11:18	5	39	19.3	51	15.2	980.5	3.4	7.1
01-04-2011 11:23	5	39	19.2	52	15.3	980.5	1.7	4.1
01-04-2011 11:28	5	39	19.2	49	16.5	980.6	3.4	5.4
01-04-2011 11:33	5	39	19.3	48	16.8	980.5	1.4	4.1
01-04-2011 11:38	5	38	19.2	46	16.4	980.6	2.0	5.1
01-04-2011 11:43	5	38	19.3	47	15.9	980.7	2.7	5.8
01-04-2011 11:48	5	38	19.3	46	17.1	980.5	1.0	2.7
01-04-2011 11:53	5	38	19.3	44	17.7	980.4	1.7	5.4
01-04-2011 11:58	5	38	19.2	44	17.8	980.4	1.7	4.1
01-04-2011 12:03	5	38	19.2	43	17.4	980.5	3.4	5.1
01-04-2011 12:08	5	38	19.2	43	17.4	980.3	3.4	5.1
01-04-2011 12:13	5	38	19.2	42	18.5	980.3	1.7	3.7
01-04-2011 12:18	5	38	19.2	41	18.8	980.3	2.0	3.4
01-04-2011 12:23	5	38	19.2	39	18.1	980.7	4.4	6.8
01-04-2011 12:28	5	38	19.3	42	18.2	980.4	2.0	3.4
01-04-2011 12:33	5	38	19.3	41	18.4	980.5	1.4	5.1
01-04-2011 12:38	5	38	19.3	36	18.6	980.4	6.5	10.9
01-04-2011 12:43	5	38	19.3	37	18.6	980.7	3.1	5.4
01-04-2011 12:48	5	38	19.3	39	18.5	980.5	2.0	3.4
01-04-2011 12:53	5	38	19.3	39	19.0	980.5	1.7	4.1
01-04-2011 12:58	5	38	19.3	39	18.4	980.5	3.1	5.4
01-04-2011 13:03	5	38	19.3	38	18.7	980.4	3.1	6.1
01-04-2011 13:08	5	38	19.3	38	18.7	980.5	3.1	6.1
01-04-2011 13:13	5	38	19.3	37	19.2	980.5	2.7	5.8
01-04-2011 13:18	5	38	19.3	36	19.4	980.4	3.1	6.5
01-04-2011 13:23	5	38	19.3	37	19.3	980.4	1.7	3.7
01-04-2011 13:28	5	38	19.3	34	19.7	980.4	3.4	5.4
01-04-2011 13:33	5	38	19.4	35	18.6	980.5	4.1	7.5
01-04-2011 13:38	5	38	19.3	37	18.5	980.5	1.4	3.4
01-04-2011 13:43	5	38	19.4	37	18.9	980.7	2.0	4.8
01-04-2011 13:48	5	38	19.4	36	18.3	980.7	2.4	6.1
01-04-2011 13:53	5	38	19.4	37	18.1	980.8	4.8	7.8
01-04-2011 13:58	5	38	19.4	37	18.3	980.7	2.4	4.8
01-04-2011 14:03	5	38	19.4	36	18.1	980.6	4.1	8.8
01-04-2011 14:08	5	38	19.4	36	18.1	980.7	4.1	8.8
01-04-2011 14:13	5	38	19.4	37	18.2	980.6	2.4	3.7
01-04-2011 14:18	5	38	19.4	38	18.4	980.8	1.0	2.0
01-04-2011 14:23	5	38	19.4	37	18.7	980.8	2.7	5.8
01-04-2011 14:28	5	38	19.4	36	18.6	980.8	3.7	8.8
01-04-2011 14:33	5	38	19.4	36	18.4	980.7	3.4	6.1
01-04-2011 14:38	5	38	19.4	36	18.8	980.9	2.0	4.4
01-04-2011 14:43	5	38	19.4	36	18.3	980.9	4.4	7.1
01-04-2011 14:48	5	38	19.4	38	17.5	981.0	3.7	6.1
01-04-2011 14:53	5	38	19.4	39	17.6	981.0	2.4	4.4
01-04-2011 14:58	5	38	19.4	39	17.4	981.1	4.4	9.9
01-04-2011 15:03	5	38	19.4	40	17.5	981.1	1.0	2.7
01-04-2011 15:08	5	38	19.4	40	17.5	980.9	1.0	2.7
01-04-2011 15:13	5	38	19.4	38	18.2	981.3	2.4	5.1
01-04-2011 15:18	5	38	19.4	36	18.3	981.1	3.1	5.1
01-04-2011 15:23	5	38	19.4	37	18.5	981.1	2.0	4.8
01-04-2011 15:28	5	38	19.4	37	18.9	981.1	2.0	4.1
01-04-2011 15:33	5	38	19.4	37	19.1	981.0	2.0	4.1
01-04-2011 15:38	5	38	19.4	36	19.2	981.0	1.7	3.7
01-04-2011 15:43	5	38	19.5	36	18.6	981.0	2.7	6.8
01-04-2011 15:48	5	38	19.5	36	18.8	981.0	3.1	6.5
01-04-2011 15:53	5	38	19.5	36	19.7	981.0	2.4	5.8
01-04-2011 15:58	5	38	19.5	33	19.6	980.9	3.7	6.5
01-04-2011 16:03	5	38	19.5	34	19.6	980.8	2.0	4.8
01-04-2011 16:08	5	38	19.5	34	19.6	980.8	2.0	4.8
01-04-2011 16:13	5	38	19.5	33	19.4	980.9	1.7	4.1
01-04-2011 16:18	5	38	19.5	33	19.0	981.0	3.1	4.8
01-04-2011 16:23	5	38	19.5	33	19.6	981.1	2.0	5.8
01-04-2011 16:28	5	38	19.5	32	20.5	980.9	1.4	2.7
01-04-2011 16:33	5	38	19.5	31	20.8	980.9	1.4	3.4
01-04-2011 16:38	5	38	19.5	32	20.0	980.9	3.1	6.1
01-04-2011 16:43	5	38	19.5	33	19.6	981.0	1.7	3.1
01-04-2011 16:48	5	38	19.5	32	20.3	980.9	3.1	5.4
01-04-2011 16:53	5	38	19.5	31	20.2	981.2	1.4	3.7
01-04-2011 16:58	5	38	19.4	31	19.5	981.0	4.4	7.1
01-04-2011 17:03	5	38	19.4	33	19.1	981.1	1.4	2.7
01-04-2011 17:08	5	38	19.4	33	19.1	981.1	1.4	2.7
01-04-2011 17:13	5	38	19.4	34	18.5	981.2	1.7	3.1
01-04-2011 17:18	5	38	19.4	33	19.0	981.2	2.0	3.7
01-04-2011 17:23	5	38	19.4	32	19.3	981.1	2.0	3.7
01-04-2011 17:28	5	38	19.5	32	19.0	981.3	4.1	6.1
01-04-2011 17:33	5	38	19.5	33	18.9	981.4	3.7	6.1
01-04-2011 17:38	5	38	19.5	35	18.0	981.4	1.0	3.7
01-04-2011 17:43	5	38	19.6	37	17.2	981.4	2.0	3.4
01-04-2011 17:48	5	38	19.6	37	17.1	981.4	3.1	6.5
01-04-2011 17:53	5	38	19.6	37	17.5	981.5	1.7	3.7
01-04-2011 17:58	5	38	19.7	35	18.2	981.2	2.0	4.8
01-04-2011 18:03	5	38	19.7	35	18.3	981.3	2.0	3.7
01-04-2011 18:08	5	38	19.8	35	18.3	981.5	2.0	3.7
01-04-2011 18:13	5	38	19.8	36	17.7	981.5	1.4	3.4
01-04-2011 18:18	5	38	19.8	37	17.9	981.3	0.7	2.0
01-04-2011 18:23	5	38	19.9	36	17.9	981.4	1.0	1.7
01-04-2011 18:28	5	38	19.9	37	17.6	981.4	2.0	3.7
01-04-2011 18:33	5	38	20.0	37	17.5	981.4	1.0	2.0
01-04-2011 18:38	5	38	20.0	37	17.2	981.5	1.4	3.1
01-04-2011 18:43	5	38	20.0	39	16.5	981.5	1.7	3.4
01-04-2011 18:48	5	38	20.0	41	16.2	981.6	1.0	1.7
01-04-2011 18:53	5	38	20.0	42	16.0	981.5	0.7	1.7
01-04-2011 18:58	5	38	20.0	42	15.9	981.7	1.0	2.0
01-04-2011 19:03	5	38	20.1	43	15.8	981.6	0.7	1.7
01-04-2011 19:08	5	38	20.1	43	15.8	981.8	0.7	1.7
01-04-2011 19:13	5	38	20.1	46	15.3	981.6	0.3	1.0
01-04-2011 19:18	5	38	20.1	45	15.2	981.7	0.3	1.4
01-04-2011 19:23	5	38	20.1	47	15.0	981.8	0.0	0.7
01-04-2011 19:28	5	38	20.1	46	14.7	981.8	0.3	1.4
01-04-2011 19:33	5	38	20.1	47	14.5	981.8	0.3	1.4
01-04-2011 19:38	5	38	20.1	47	14.3	981.9	0.7	1.7
01-04-2011 19:43	5	38	20.1	47	14.1	982.0	0.3	3.1
01-04-2011 19:48	5	38	20.0	48	14.0	981.9	0.3	1.4
01-04-2011 19:53	5	38	20.0	48	13.9	982.1	0.0	1.0
01-04-2011 19:58	5	38	20.0	48	13.8	982.0	0.0	0.7
01-04-2011 20:03	5	38	20.0	49	13.7	982.2	1.0	2.0
01-04-2011 20:08	5	38	20.0	49	13.7	982.2	1.0	2.0
01-04-2011 20:13	5	38	19.9	49	13.4	982.2	0.0	0.3
01-04-2011 20:18	5	38	19.9	49	13.3	982.3	0.0	0.3
01-04-2011 20:23	5	38	19.9	50	13.2	982.2	0.0	0.7
01-04-2011 20:28	5	38	19.9	51	13.0	982.5	0.3	0.7
01-04-2011 20:33	5	38	19.8	51	12.7	982.3	0.0	0.7
01-04-2011 20:38	5	38	19.8	52	12.4	982.5	0.0	0.0
01-04-2011 20:43	5	38	19.8	53	12.2	982.4	0.0	0.3
01-04-2011 20:48	5	38	19.8	55	11.7	982.5	0.0	0.3
01-04-2011 20:53	5	38	19.8	57	11.4	982.6	0.0	0.7
01-04-2011 20:58	5	38	19.7	57	11.2	982.7	0.0	0.0
01-04-2011 21:03	5	38	19.7	57	11.1	982.7	0.0	0.0
01-04-2011 21:08	5	38	19.7	57	11.1	982.6	0.0	0.0
01-04-2011 21:13	5	38	19.7	58	10.9	982.6	0.0	0.3
01-04-2011 21:18	5	38	19.7	58	10.9	982.8	0.0	0.0
01-04-2011 21:23	5	38	19.6	59	10.9	982.6	0.0	0.0
01-04-2011 21:28	5	38	19.6	59	10.8	982.7	0.0	0.0
01-04-2011 21:33	5	38	19.6	59	10.8	982.8	0.0	0.0
01-04-2011 21:38	5	38	19.6	60	10.8	982.8	0.0	0.0
01-04-2011 21:43	5	38	19.6	60	10.8	982.9	0.0	0.3
01-04-2011 21:48	5	38	19.6	60	10.8	982.9	0.0	0.0
01-04-2011 21:53	5	38	19.6	60	10.8	983.0	0.0	0.0
01-04-2011 21:58	5	38	19.6	62	10.8	983.0	0.0	0.7
01-04-2011 22:03	5	38	19.5	62	10.8	982.9	0.0	0.3
01-04-2011 22:08	5	38	19.5	62	10.8	982.9	0.0	0.3
01-04-2011 22:13	5	38	19.5	62	10.8	982.8	0.0	0.3
01-04-2011 22:18	5	38	19.5	62	10.8	982.9	0.0	0.3
01-04-2011 22:23	5	38	19.5	62	10.8	982.9	0.0	0.0
01-04-2011 22:28	5	38	19.5	63	10.8	982.9	0.0	0.7
01-04-2011 22:33	5	38	19.5	63	10.8	983.0	0.0	0.0
01-04-2011 22:38	5	38	19.5	63	10.9	983.0	0.0	0.3
01-04-2011 22:43	5	38	19.5	63	10.9	983.0	0.0	0.0
01-04-2011 22:48	5	38	19.5	63	11.0	983.2	0.0	0.0
01-04-2011 22:53	5	38	19.5	63	11.0	983.2	0.0	0.3
01-04-2011 22:58	5	38	19.5	63	11.1	983.1	0.0	0.0
01-04-2011 23:03	5	38	19.5	63	11.1	983.2	0.0	0.3
01-04-2011 23:08	5	38	19.5	63	11.1	983.3	0.0	0.3
01-04-2011 23:13	5	38	19.5	64	11.3	983.2	0.0	0.7
01-04-2011 23:18	5	39	19.5	65	11.8	983.1	2.0	3.7
01-04-2011 23:23	5	38	19.5	64	12.4	983.0	1.7	3.1
01-04-2011 23:28	5	38	19.5	64	12.7	983.0	1.0	3.1
01-04-2011 23:33	5	38	19.5	63	12.7	983.1	0.3	1.0
01-04-2011 23:38	5	39	19.5	64	12.7	983.0	1.4	3.1
01-04-2011 23:43	5	39	19.5	65	12.7	983.0	1.7	2.7
01-04-2011 23:48	5	39	19.5	65	12.6	983.0	0.7	1.4
01-04-2011 23:53	5	38	19.5	66	12.6	982.9	0.3	1.0
01-04-2011 23:58	5	38	19.5	67	12.5	982.8	0.3	1.4
02-04-2011 00:03	5	39	19.5	67	12.4	982.9	0.0	0.7
02-04-2011 00:08	5	39	19.5	67	12.4	982.9	0.0	0.7
02-04-2011 00:13	5	39	19.4	67	12.2	983.0	0.0	0.0
02-04-2011 00:18	5	39	19.5	68	12.1	983.0	0.3	1.0
02-04-2011 00:23	5	39	19.4	69	11.9	983.0	0.3	0.7
02-04-2011 00:28	5	39	19.4	68	11.8	983.0	0.0	0.3
02-04-2011 00:33	5	39	19.4	70	11.8	983.1	0.3	0.7
02-04-2011 00:38	5	39	19.4	70	11.8	983.1	0.3	0.7
02-04-2011 00:43	5	39	19.4	69	11.7	983.0	0.0	0.0
02-04-2011 00:48	5	39	19.4	69	11.6	983.0	0.0	0.0
02-04-2011 00:53	5	39	19.4	70	11.6	983.0	0.3	0.7
02-04-2011 00:58	5	39	19.4	71	11.5	982.9	0.0	0.0
02-04-2011 01:03	5	39	19.4	72	11.5	983.0	0.0	0.7
02-04-2011 01:08	5	39	19.4	72	11.5	983.0	0.0	0.7
02-04-2011 01:13	5	39	19.4	72	11.5	983.0	0.3	0.7
02-04-2011 01:18	5	39	19.4	72	11.5	983.0	0.0	0.7
02-04-2011 01:23	5	39	19.4	72	11.6	983.1	0.0	0.0
02-04-2011 01:28	5	39	19.4	73	11.6	983.1	0.7	1.0
02-04-2011 01:33	5	39	19.4	73	11.6	983.0	0.7	1.4
02-04-2011 01:38	5	39	19.4	72	11.7	983.0	0.0	0.3
02-04-2011 01:43	5	39	19.3	72	11.7	982.9	0.0	0.7
02-04-2011 01:48	5	39	19.3	71	11.8	982.9	0.0	0.0
02-04-2011 01:53	5	39	19.3	71	11.7	983.0	0.0	0.0
02-04-2011 01:58	5	39	19.2	72	11.7	983.0	0.0	0.7
02-04-2011 02:03	5	39	19.2	72	11.7	983.0	0.0	0.7
02-04-2011 02:08	5	39	19.2	72	11.7	982.8	0.0	0.7
02-04-2011 02:13	5	39	19.2	73	11.6	982.8	0.0	0.3
02-04-2011 02:18	5	39	19.2	74	11.6	982.7	0.3	0.7
02-04-2011 02:23	5	39	19.1	73	11.6	982.8	0.0	0.0
02-04-2011 02:28	5	39	19.1	73	11.6	982.7	0.0	0.0
02-04-2011 02:33	5	39	19.1	73	11.6	982.8	0.0	0.3
02-04-2011 02:38	5	39	19.1	74	11.6	982.9	0.0	0.3
02-04-2011 02:43	5	39	19.1	74	11.6	982.8	0.0	0.3
02-04-2011 02:48	5	39	19.0	74	11.6	982.7	0.0	0.7
02-04-2011 02:53	5	39	19.0	74	11.6	982.6	0.0	0.0
02-04-2011 02:58	5	39	19.0	74	11.6	982.7	0.0	0.7
02-04-2011 03:03	5	39	19.0	75	11.6	982.7	0.0	0.3
02-04-2011 03:08	5	39	19.0	75	11.6	982.6	0.0	0.3
02-04-2011 03:13	5	39	18.9	75	11.7	982.5	0.0	0.3
02-04-2011 03:18	5	39	18.9	75	11.7	982.6	0.0	0.3
02-04-2011 03:23	5	39	18.9	76	11.7	982.5	0.3	1.0
02-04-2011 03:28	5	39	18.9	76	11.8	982.5	0.7	1.0
02-04-2011 03:33	5	39	18.9	76	11.8	982.5	0.0	0.7
02-04-2011 03:38	5	39	18.9	76	11.8	982.5	0.0	0.7
02-04-2011 03:43	5	39	18.9	76	11.8	982.5	0.0	1.0
02-04-2011 03:48	5	39	18.9	76	11.8	982.4	0.3	1.0
02-04-2011 03:53	5	39	18.9	76	11.8	982.5	0.7	1.7
02-04-2011 03:58	5	39	18.9	76	11.8	982.5	0.0	0.7
02-04-2011 04:03	5	39	18.9	76	11.8	982.4	0.0	0.7
02-04-2011 04:08	5	39	18.9	76	11.8	982.4	0.0	0.7
02-04-2011 04:13	5	39	18.9	77	11.7	982.4	0.3	1.0
02-04-2011 04:18	5	40	18.9	77	11.7	982.3	0.0	0.0
02-04-2011 04:23	5	40	18.9	76	11.6	982.3	0.0	0.0
02-04-2011 04:28	5	40	18.9	76	11.6	982.2	0.0	0.0
02-04-2011 04:33	5	40	18.8	77	11.6	982.3	0.0	0.3
02-04-2011 04:38	5	40	18.8	77	11.6	982.4	0.0	0.0
02-04-2011 04:43	5	40	18.8	77	11.7	982.3	0.0	0.0
02-04-2011 04:48	5	40	18.8	77	11.7	982.3	0.0	0.3
02-04-2011 04:53	5	40	18.8	77	11.7	982.2	0.0	0.0
02-04-2011 04:58	5	40	18.8	76	11.6	982.1	0.0	0.7
02-04-2011 05:03	5	40	18.8	77	11.6	982.3	0.0	0.0
02-04-2011 05:08	5	40	18.8	77	11.6	982.0	0.0	0.0
02-04-2011 05:13	5	40	18.7	78	11.5	982.1	0.3	0.7
02-04-2011 05:18	5	40	18.8	78	11.4	982.1	0.0	0.0
02-04-2011 05:23	5	40	18.7	77	11.4	982.1	0.0	0.0
02-04-2011 05:28	5	40	18.7	77	11.4	982.1	0.0	0.3
02-04-2011 05:33	5	40	18.8	77	11.3	982.0	0.0	0.0
02-04-2011 05:38	5	40	18.7	77	11.3	982.0	0.0	0.0
02-04-2011 05:43	5	40	18.8	78	11.2	982.0	0.0	0.0
02-04-2011 05:48	5	40	18.8	78	11.1	982.0	0.0	0.0
02-04-2011 05:53	5	40	18.7	78	11.0	982.1	0.0	0.0
02-04-2011 05:58	5	40	18.8	78	10.9	982.0	0.0	0.0
02-04-2011 06:03	5	40	18.8	78	10.9	981.9	0.0	0.0
02-04-2011 06:08	5	40	18.7	78	10.9	982.1	0.0	0.0
02-04-2011 06:13	5	40	18.7	79	10.7	982.0	0.0	0.0
02-04-2011 06:18	5	40	18.7	79	10.6	982.1	0.0	0.0
02-04-2011 06:23	5	40	18.7	79	10.5	982.2	0.0	0.0
02-04-2011 06:28	5	40	18.7	81	10.5	982.1	0.0	0.7
02-04-2011 06:33	5	40	18.7	81	10.5	982.2	0.0	0.3
02-04-2011 06:38	5	40	18.7	81	10.4	982.3	0.0	0.0
02-04-2011 06:43	5	40	18.7	81	10.4	982.3	0.0	0.0
02-04-2011 06:48	5	40	18.7	82	10.5	982.3	0.3	0.7
02-04-2011 06:53	5	40	18.7	82	10.5	982.4	0.0	0.0
02-04-2011 06:58	5	40	18.7	81	10.6	982.5	0.0	0.0
02-04-2011 07:03	5	40	18.7	81	10.6	982.4	0.0	0.0
02-04-2011 07:08	5	40	18.7	81	10.6	982.4	0.0	0.0
02-04-2011 07:13	5	40	18.7	81	10.8	982.4	0.0	0.0
02-04-2011 07:18	5	40	18.7	81	10.9	982.5	0.0	0.7
02-04-2011 07:23	5	40	18.8	81	10.9	982.3	0.0	0.0
02-04-2011 07:28	5	40	18.8	81	11.0	982.5	0.0	0.0
