von Dobias » Do, 13.03.2008 08:42
Hallo,
ein Minimalbeispiel meines Problems lässt sich mit folgender Tabelle darstellen:
Code: Alles auswählen
A | B | C
-----------------------------------------------
1 | Werte | Grenze | Summen
2 | 4 | 1 |
3 | 2 | 2 |
4 | 7 | 3 |
5 | 5 | 4 |
6 | 8 | 5 |
7 | 9 | 6 |
In der Spalte Summen soll nun stehen, wieviele der Werte aus "Werte" (A2:A7) >= der jeweiligen Grenze (B2:B7) sind.
Das gewünschte Ergebnis wäre also:
Code: Alles auswählen
A | B | C
-----------------------------------------------
1 | Werte | Grenze | Summen (Erklärung)
2 | 4 | 1 | 6 (4,2,7,5,8,9)
3 | 2 | 2 | 6 (4,2,7,5,8,9)
4 | 7 | 3 | 5 (4,7,5,8,9)
5 | 5 | 4 | 5 (4,7,5,8,9)
6 | 8 | 5 | 4 (7,5,8,9)
7 | 9 | 6 | 3 (7,8,9)
(Die Erklärung dahinter gehört nicht zur eigentlichen Tabelle, sondern die hab ich dazugeschrieben, falls meine Absicht ohne sie noch nicht eindeutig gewesen wäre.)
Ich bekomme die Formel dafür aber leider nicht hin. Hab mir schon einiges mit "Wenn", "Summewenn" und "Summenprodukt" versucht zu basteln, hat aber alles nicht funktioniert.
Es wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank
Dobias
Hallo,
ein Minimalbeispiel meines Problems lässt sich mit folgender Tabelle darstellen:
[code]
A | B | C
-----------------------------------------------
1 | Werte | Grenze | Summen
2 | 4 | 1 |
3 | 2 | 2 |
4 | 7 | 3 |
5 | 5 | 4 |
6 | 8 | 5 |
7 | 9 | 6 |[/code]
In der Spalte Summen soll nun stehen, wieviele der Werte aus "Werte" (A2:A7) >= der jeweiligen Grenze (B2:B7) sind.
Das gewünschte Ergebnis wäre also:
[code]
A | B | C
-----------------------------------------------
1 | Werte | Grenze | Summen (Erklärung)
2 | 4 | 1 | 6 (4,2,7,5,8,9)
3 | 2 | 2 | 6 (4,2,7,5,8,9)
4 | 7 | 3 | 5 (4,7,5,8,9)
5 | 5 | 4 | 5 (4,7,5,8,9)
6 | 8 | 5 | 4 (7,5,8,9)
7 | 9 | 6 | 3 (7,8,9)[/code]
(Die Erklärung dahinter gehört nicht zur eigentlichen Tabelle, sondern die hab ich dazugeschrieben, falls meine Absicht ohne sie noch nicht eindeutig gewesen wäre.)
Ich bekomme die Formel dafür aber leider nicht hin. Hab mir schon einiges mit "Wenn", "Summewenn" und "Summenprodukt" versucht zu basteln, hat aber alles nicht funktioniert.
Es wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet. :)
Vielen Dank
Dobias