Zielwertsuche unter 2.4.1 und 3.0 Beta

Antwort erstellen


BBCode ist eingeschaltet
[img] ist ausgeschaltet
[url] ist eingeschaltet
Smileys sind ausgeschaltet

Die letzten Beiträge des Themas
   

Ansicht erweitern Die letzten Beiträge des Themas: Zielwertsuche unter 2.4.1 und 3.0 Beta

Re: Zielwertsuche unter 2.4.1 und 3.0 Beta

von Karolus » So, 17.08.2008 20:53

Hallo Daddymobil
Ich hab deinen Abzahlungplan mit den Eckdaten 10000 Anfangsschuld, 84,84 Tilgung und 7% per anno Zinsen mit Tabellenfunktionen nachgebaut - und siehe da - nach 200 Monaten ist alles getilgt , ebenso wie deine geposteten Daten in der 200. Zeile auf 0 gehen.
Mit anderen Worten : Die Tilgung ist zu hoch angesetzt, den richtigen Tilgungsbetrag für 10000 Schuldbetrag, 7% per anno und 500 Monaten Laufzeit erhälst du mit :

Code: Alles auswählen

=RMZ((7/12)%;500;10000)
Alles klar ?
Gruß Karo

Re: Zielwertsuche unter 2.4.1 und 3.0 Beta

von Eddy » So, 17.08.2008 15:22

und nun hätte ich gerne einen Lösungsvorschlag oder einen Verweis darauf, was 3 Menschen gleichzeitig falsch machen.
Dann stelle doch bitte mal Dein Dokument online zur Verfügung.

Re: Zielwertsuche unter 2.4.1 und 3.0 Beta

von daddymobil » So, 17.08.2008 14:49

und nun hätte ich gerne einen Lösungsvorschlag oder einen Verweis darauf, was 3 Menschen gleichzeitig falsch machen.
:D OOo muss doch in der Lage sein, mehr als 200 Zeilen zu berechnen.

Re: Zielwertsuche unter 2.4.1 und 3.0 Beta

von Eddy » So, 17.08.2008 13:58

Danke für die Info. Und nun??

Zielwertsuche unter 2.4.1 und 3.0 Beta

von daddymobil » So, 17.08.2008 13:31

Habe ein Mini Progrämmchen gemacht das nichts anderes macht als eine Zins und Tilgungsberechnung über einen Zeitraum von 500 Monaten. Reproduzierbar bleibt auf 3 verschiedenen Rechnern mit Xp oder 2000, das die Berechnung ab der 200 Zeile (201te Berechnung) stehen bleibt und OpenOffice abstürzt . Das u.g. natürlich :D Zellenbezogen

Betrag 10000
Zinssatz 7%
Tilgung 100

Monate 10000
1 =10000*7/1200 =10000+(10000*7/1200)-100
2
3
4
5
6
usw
-------------------------------------------------------------------------
Betrag 10000
Zinssatz 7

Tilgung 84,84

10000
1 58,33 9973,49
2 58,18 9946,82
3 58,02 9920
4 57,87 9893,03
5 57,71 9865,89
6 57,55 9838,6
7 57,39 9811,15
8 57,23 9783,54
9 57,07 9755,76
10 56,91 9727,83
11 56,75 9699,73
12 56,58 9671,47
13 56,42 9643,04
14 56,25 9614,45
15 56,08 9585,69
16 55,92 9556,76
17 55,75 9527,67
18 55,58 9498,4
19 55,41 9468,97
20 55,24 9439,36
21 55,06 9409,58
22 54,89 9379,62
23 54,71 9349,49
24 54,54 9319,19
25 54,36 9288,71
26 54,18 9258,05
27 54,01 9227,21
28 53,83 9196,19
29 53,64 9164,99
30 53,46 9133,61
31 53,28 9102,05
32 53,1 9070,3
33 52,91 9038,36
34 52,72 9006,24
35 52,54 8973,94
36 52,35 8941,44
37 52,16 8908,76
38 51,97 8875,88
39 51,78 8842,81
40 51,58 8809,55
41 51,39 8776,1
42 51,19 8742,45
43 51 8708,6
44 50,8 8674,56
45 50,6 8640,32
46 50,4 8605,87
47 50,2 8571,23
48 50 8536,39
49 49,8 8501,34
50 49,59 8466,09
51 49,39 8430,63
52 49,18 8394,96
53 48,97 8359,09
54 48,76 8323,01
55 48,55 8286,72
56 48,34 8250,21
57 48,13 8213,49
58 47,91 8176,56
59 47,7 8139,42
60 47,48 8102,05
61 47,26 8064,47
62 47,04 8026,67
63 46,82 7988,65
64 46,6 7950,4
65 46,38 7911,94
66 46,15 7873,25
67 45,93 7834,33
68 45,7 7795,19
69 45,47 7755,82
70 45,24 7716,22
71 45,01 7676,38
72 44,78 7636,32
73 44,55 7596,02
74 44,31 7555,49
75 44,07 7514,72
76 43,84 7473,71
77 43,6 7432,46
78 43,36 7390,97
79 43,11 7349,24
80 42,87 7307,27
81 42,63 7265,05
82 42,38 7222,59
83 42,13 7179,88
84 41,88 7136,92
85 41,63 7093,7
86 41,38 7050,24
87 41,13 7006,52
88 40,87 6962,55
89 40,61 6918,32
90 40,36 6873,84
91 40,1 6829,09
92 39,84 6784,08
93 39,57 6738,81
94 39,31 6693,28
95 39,04 6647,48
96 38,78 6601,41
97 38,51 6555,08
98 38,24 6508,47
99 37,97 6461,59
100 37,69 6414,44
101 37,42 6367,02
102 37,14 6319,31
103 36,86 6271,33
104 36,58 6223,07
105 36,3 6174,53
106 36,02 6125,71
107 35,73 6076,59
108 35,45 6027,2
109 35,16 5977,51
110 34,87 5927,54
111 34,58 5877,27
112 34,28 5826,71
113 33,99 5775,86
114 33,69 5724,71
115 33,39 5673,26
116 33,09 5621,51
117 32,79 5569,46
118 32,49 5517,1
119 32,18 5464,44
120 31,88 5411,47
121 31,57 5358,2
122 31,26 5304,61
123 30,94 5250,71
124 30,63 5196,49
125 30,31 5141,96
126 29,99 5087,11
127 29,67 5031,95
128 29,35 4976,46
129 29,03 4920,64
130 28,7 4864,5
131 28,38 4808,03
132 28,05 4751,24
133 27,72 4694,11
134 27,38 4636,65
135 27,05 4578,85
136 26,71 4520,72
137 26,37 4462,24
138 26,03 4403,43
139 25,69 4344,27
140 25,34 4284,77
141 24,99 4224,92
142 24,65 4164,72
143 24,29 4104,18
144 23,94 4043,27
145 23,59 3982,01
146 23,23 3920,4
147 22,87 3858,42
148 22,51 3796,09
149 22,14 3733,39
150 21,78 3670,32
151 21,41 3606,89
152 21,04 3543,09
153 20,67 3478,91
154 20,29 3414,36
155 19,92 3349,43
156 19,54 3284,13
157 19,16 3218,44
158 18,77 3152,37
159 18,39 3085,92
160 18 3019,08
161 17,61 2951,84
162 17,22 2884,22
163 16,82 2816,2
164 16,43 2747,78
165 16,03 2678,97
166 15,63 2609,75
167 15,22 2540,13
168 14,82 2470,11
169 14,41 2399,67
170 14 2328,83
171 13,58 2257,57
172 13,17 2185,89
173 12,75 2113,8
174 12,33 2041,29
175 11,91 1968,35
176 11,48 1894,99
177 11,05 1821,2
178 10,62 1746,98
179 10,19 1672,33
180 9,76 1597,24
181 9,32 1521,71
182 8,88 1445,75
183 8,43 1369,34
184 7,99 1292,48
185 7,54 1215,18
186 7,09 1137,42
187 6,63 1059,21
188 6,18 980,55
189 5,72 901,42
190 5,26 821,84
191 4,79 741,79
192 4,33 661,27
193 3,86 580,29
194 3,39 498,83
195 2,91 416,89
196 2,43 334,48
197 1,95 251,59
198 1,47 168,21
199 0,98 84,35
200 0,49 0

Nach oben