Hallo zusammen habe ein kleines Problem.
ich muss Messwerte einer Messmaschine auswerten. Leider ist das CAQ Programm Inkompatibel zur Messmaschine.
ich habe mehere CSV Dateien die so aussehn:
Merkmal	Id-Eigenschaften	Eigenschaftsname	Wert	Genauigkeit	Einheiten	Datum	Zeit	Nennmaß	Untere Tol.	Obere Tol.	Minimal	Maximal	Faktor akzeptieren	Lal	Ual	Name	Export Datum	Export Zeit	Programm
Programm Loop Außen 17.60 Nest 1 - 3[1] Kreis 17.60mm	Durchmesser	Durchmesser	17,63751	3	 mm	30.8.2013	10:53:07	17,6	-0,05	0,05	17,55	17,65					30.8.2013	11:04:14	
Programm Loop Außen 17.60 Nest 1 - 3[2] Kreis 17.60mm	Durchmesser	Durchmesser	17,59458	3	 mm	30.8.2013	10:53:31	17,6	-0,05	0,05	17,55	17,65					30.8.2013	11:04:14	
Programm Loop Außen 17.60 Nest 1 - 3[3] Kreis 17.60mm	Durchmesser	Durchmesser	17,62631	3	 mm	30.8.2013	10:53:55	17,6	-0,05	0,05	17,55	17,65					30.8.2013	11:04:14	
Programm Loop Außen 17.60 Nest 4 - 6[1] Kreis 17.60mm	Durchmesser	Durchmesser	17,55649	3	 mm	30.8.2013	10:54:19	17,6	-0,05	0,05	17,55	17,65					30.8.2013	11:04:14	
Programm Loop Außen 17.60 Nest 4 - 6[2] Kreis 17.60mm	Durchmesser	Durchmesser	17,60147	3	 mm	30.8.2013	10:54:42	17,6	-0,05	0,05	17,55	17,65					30.8.2013	11:04:14	
Programm Loop Außen 17.60 Nest 4 - 6[3] Kreis 17.60mm	Durchmesser	Durchmesser	17,63142	3	 mm	30.8.2013	10:55:06	17,6	-0,05	0,05	17,55	17,65					30.8.2013	11:04:14	
Programm Loop Außen 17.60 Nest 7 - 8[1] Kreis 17.60mm	Durchmesser	Durchmesser	17,60045	3	 mm	30.8.2013	10:55:30	17,6	-0,05	0,05	17,55	17,65					30.8.2013	11:04:14	
Programm Loop Außen 17.60 Nest 7 - 8[2] Kreis 17.60mm	Durchmesser	Durchmesser	17,56936	3	 mm	30.8.2013	10:55:54	17,6	-0,05	0,05	17,55	17,65					30.8.2013	11:04:14	
Programm Loop Breite K Schlitz Kurz 1 - 3[1] Distanz S.kurz 1.80mm	Distanz Y	Distanz Y	1,81996	3	 mm	30.8.2013	10:56:01	1,8	0	0,1	1,8	1,9					30.8.2013	11:04:15	
Programm Loop Breite K Schlitz Kurz 1 - 3[2] Distanz S.kurz 1.80mm	Distanz Y	Distanz Y	1,82374	3	 mm	30.8.2013	10:56:07	1,8	0	0,1	1,8	1,9					30.8.2013	11:04:15	
Programm Loop Breite K Schlitz Kurz 1 - 3[3] Distanz S.kurz 1.80mm	Distanz Y	Distanz Y	1,82704	3	 mm	30.8.2013	10:56:13	1,8	0	0,1	1,8	1,9					30.8.2013	11:04:15	
Programm Loop K Schlitz kurz 4 - 6[1] Distanz S.kurz 1.80mm	Distanz Y	Distanz Y	1,81625	3	 mm	30.8.2013	10:56:20	1,8	0	0,1	1,8	1,9					30.8.2013	11:04:15	
Programm Loop K Schlitz kurz 4 - 6[2] Distanz S.kurz 1.80mm	Distanz Y	Distanz Y	1,82004	3	 mm	30.8.2013	10:56:26	1,8	0	0,1	1,8	1,9					30.8.2013	11:04:15	
Programm Loop K Schlitz kurz 4 - 6[3] Distanz S.kurz 1.80mm	Distanz Y	Distanz Y	1,82453	3	 mm	30.8.2013	10:56:32	1,8	0	0,1	1,8	1,9					30.8.2013	11:04:15	
Programm Loop K Schlitz kurz 7 -8[1] Distanz S.kurz 1.80mm	Distanz Y	Distanz Y	1,82506	3	 mm	30.8.2013	10:56:39	1,8	0	0,1	1,8	1,9					30.8.2013	11:04:15	
Programm Loop K Schlitz kurz 7 -8[2] Distanz S.kurz 1.80mm	Distanz Y	Distanz Y	1,82285	3	 mm	30.8.2013	10:56:45	1,8	0	0,1	1,8	1,9					30.8.2013	11:04:15	
Programm Loop 7.10mm Nest 1 - 3[1] Distanz 7.10mm	Distanz X	Distanz X	7,22026	3	 mm	30.8.2013	10:56:52	7,1	0	0,2	7,1	7,3					30.8.2013	11:04:15	
Programm Loop 7.10mm Nest 1 - 3[2] Distanz 7.10mm	Distanz X	Distanz X	7,22217	3	 mm	30.8.2013	10:56:58	7,1	0	0,2	7,1	7,3					30.8.2013	11:04:15	
Programm Loop 7.10mm Nest 1 - 3[3] Distanz 7.10mm	Distanz X	Distanz X	7,21035	3	 mm	30.8.2013	10:57:05	7,1	0	0,2	7,1	7,3					30.8.2013	11:04:15	
Jetzt Habe ich eine Datenbank erstellt und mochte einen Bericht über die aktuellen Werte. Also Soll immer die Daten die die Messmaschine in einen CSV Datei hintenanfügt in die Datenbank übernehmen.
Ich möchte im Bericht Den Artikel den Messwert in Grün innerhalb der Toleranz rot ausserhalb. 
nur irgendwie komme ich mit den abfragen nicht klar. Habe die Daten manuell in die Datenbank kopiert mit F4. nu wie es weiter geht fehlt mir die Erfahrung, immo mache ich das alles noch mit raussuchen der Daten aus der CSV und einfügen in einen Vorgefertigten Excellsheet. 
Hoffe es kann mit jemand bei meinem Problem helfen.
Im Voraus schon mal ein Danke....
			
			
									
						
										
						Tabellen Werte kopieren und einfügen mit drucken..
Moderator: Moderatoren